Stelle piu' vicine
Cultura
LE STELLE PIU' VICINE

ELENCO DELLE STELLE E DEI SISTEMI STELLARI PIU' VICINI ALLA TERRA
Sistema stellare | Nome stella | Classe spettrale | Magnitudine apparente | Magnitudine assoluta | Distanza dalla terra |
(Anni luce) | |||||
Alfa Centauri | Proxima Centauri | M5.5Ve | 11,01 | 15,53 | 4,22 |
Alfa Centauri A | G2V | -0,01 | 4,38 | 4,36 | |
Alfa Centauri B | K0V | 1,35 | 5,71 | ||
Stella di Barnard | M4.0Ve | 9,53 | 13,22 | 5,96 | |
Wolf 359 | M6.0V | 13,44 | 16,55 | 7,78 | |
Lalande 21185 | M5.5e | 7,47 | 10,44 | 8,29 | |
Sirio | Sirio A | NANA BIANCA | -1,43 | 1,47 | 8,58 |
Sirio B | NANA BIANCA | 8,44 | 11,34 | ||
Luyten 726-8 | BL Ceti | M6.0e | 12,99 | 15,85 | 8,72 |
UV Ceti | M5.5e | 12,54 | 15,4 | ||
Ross 154 | M3.5Ve | 10,43 | 13,07 | 9,68 | |
Ross 248 | M5.5Ve | 12,29 | 14,79 | 10,32 | |
Epsilon Eridani | K2V | 3,73 | 6,19 | 10,52 | |
Lacaille 9352 | M1.5Ve | 7,34 | 9,75 | 10,74 | |
Ross 128 | M4.0Vn | 11,13 | 13,51 | 10,91 | |
EZ Aquarii | EZ Aquarii A | M5.0Ve | 13,33 | 15,64 | 11,26 |
EZ Aquarii B | M? | 13,27 | 15,58 | ||
EZ Aquarii C | M? | 14,03 | 16,34 | ||
Procione | Procione A | F5V-IV | 0,38 | 2,66 | 11,4 |
Procione B | NANA BIANCA | 10,7 | 12,98 | ||
61 Cygni | 61 Cygni A | K3.5Ve | 5,21 | 7,49 | 11,4 |
61 Cygni B | K4.7Ve | 6,03 | 8,31 | ||
Gliese 725 | Gliese 725 A | M3.0V | 8,9 | 11,16 | 11,52 |
Gliese 725 B | M3.5V | 11,06 | 13,3 | ||
Groombridge 34 | GX Andromedae | M1.5V | 8,08 | 10,32 | 11.624 |
GQ Andromedae | M3.5V | 11,06 | 13,3 | ||
Epsilon Indi | K5Ve | 4,69 | 6,89 | 11,82 | |
DX Cancri | M6.5Ve | 14,78 | 16,98 | 11,82 | |
Tau Ceti | G8Vp | 3,49 | 5,68 | 11,88 | |
GJ 1061 | M5.5V | 13,03 | 15,19 | 11,92 | |
YZ Ceti | M4.5V | 12,02 | 14,17 | 12,13 | |
Stella di Luyten | M3.5Vn | 9,86 | 11,97 | 12,36 | |
Stella di Teegarden | M6.5V | 15,4 | 18,5 | 12,46 | |
Stella di Kapteyn | sdM0VI | 8,84 | 10,87 | 12,77 | |
Lacaille 8760 | M2Ve | 6,67 | 8,69 | 12,86 | |
Kruger 60 | Kruger 60 A | M3.0V | 9,79 | 11,76 | 13,14 |
Kruger 60 B | M4.0V | 11,41 | 13,38 | ||
Ross 614 | Ross 614 A | M4.5V | 11,15 | 13,09 | 13,34 |
Ross 614 B | M5.5V | 14,23 | 16,17 | ||
Gliese 628 | M3.0V | 10,07 | 11,93 | 13,81 | |
Gliese 35 | NANA BIANCA | 12,38 | 14,21 | 14,06 | |
Gliese 1 | M3.0V | 8,55 | 10,35 | 14,22 | |
Wolf 424 | Wolf 424 A | M5.5Ve | 13,18 | 14,97 | 14,3 |
Wolf 424 B | M7Ve | 13,17 | 14,96 | ||
TZ Arietis | M4.5V | 12,27 | 14,03 | 14,51 | |
Gliese 687 | M3.0V | 9,17 | 10,89 | 14,79 | |
LHS 292 | M6.5V | 15,6 | 17,32 | 14,81 | |
Gliese 674 | M3.0V | 9,38 | 11,09 | 14,81 | |
Gliese 1245 | Gliese 1245 A | M5.5V | 13,46 | 15,17 | 14,81 |
Gliese 1245 B | M6.0V | 14,01 | 15,72 | ||
Gliese 1245 C | M? | 16,75 | 18,46 | ||
Gliese 440 | NANA BIANCA | 11,5 | 13,18 | 15,06 | |
Gliese 1002 | M5.5V | 13,76 | 15,4 | 15,31 | |
Ross 780 | M3.5V | 10,17 | 11,81 | 15,34 | |
Gliese 412 | Gliese 412 A | M1.0V | 8,77 | 10,34 | 15,83 |
WX Ursae Majoris | M5.5V | 14,48 | 16,05 | ||
Groombridge 1618 | K7.0V | 6,59 | 8,16 | 15,85 | |
Gliese 388 | M3.0V | 9,32 | 10,87 | 15,94 | |
LHS 288 | M5.5V | 13,92 | 15,66 | 15,94 | |
Gliese 832 | M3.0V | 8,66 | 10,2 | 16,08 | |
LP 944-020 | M9.0V | 18,5 | 20,02 | 16,19 | |
DENIS/DEN 02554700 | L7.5V | 22,92 | 24,44 | 16,2 | |
Gliese 682 | M4.5V | 10,95 | 12,45 | 16,3 | |
40 Eridani | 40 Eridani A | K1V | 4,43 | 5,92 | 16,5 |
40 Eridani B | NANA BIANCA | 9,52 | 11,01 | ||
40 Eridani C | M4,5eV | 11,17 | 12,66 | ||
EV Lacertae | M3,5eV | 11,5 | 10,1 | 16,5 | |
70 Ophiuchi | 70 Ophiuchi A | K1 | 4,02 | 5,48 | 16,6 |
70 Ophiuchi B | K2 | 6,01 | 7,51 | ||
Altair | NANA BIANCA | 0,77 | 2,22 | 16,7 | |
Stelle di recente individuazione e di probabile distanza inferiore ai 17 a.l. |
|||||
SIPS 1259-4336 | M8V | ? | ? | 11,81 ± 1.76 | |
SCR 1845-6357 | M8.5V | 17,39 | 19,41 | 12,6 ± 0,1 | |
SSPM J1549-3544 | NANA BIANCA | ? | ? | 13 ± 3 |